Norsk Ordförråd: Talen50100
| Tal | Norska |
|---|---|
| 50 | femti |
| 51 | femtien |
| 52 | femtito |
| 53 | femtitre |
| 54 | femtifire |
| 55 | femtifem |
| 56 | femtiseks |
| 57 | femtisju |
| 58 | femtiåtte |
| 59 | femtini |
| 60 | seksti |
| 61 | sekstien |
| 62 | sekstito |
| 63 | sekstitre |
| 64 | sekstifire |
| 65 | sekstifem |
| 66 | sekstiseks |
| 67 | sekstisju |
| 68 | sekstiåtte |
| 69 | sekstini |
| 70 | sytti |
| 71 | syttien |
| 72 | syttito |
| 73 | syttitre |
| 74 | syttifire |
| 75 | syttifem |
| 76 | syttiseks |
| 77 | syttisju |
| 78 | syttiåtte |
| 79 | syttini |
| 80 | åtti |
| 81 | åttien |
| 82 | åttito |
| 83 | åttitre |
| 84 | åttifire |
| 85 | åttifem |
| 86 | åttiseks |
| 87 | åttisju |
| 88 | åttiåtte |
| 89 | åttini |
| 90 | nitti |
| 91 | nittien |
| 92 | nittito |
| 93 | nittitre |
| 94 | nittifire |
| 95 | nittifem |
| 96 | nittiseks |
| 97 | nittisju |
| 98 | nittiåtte |
| 99 | nittini |
| 100 | hundre |
Våra böcker
| Talen 1-50 0% |
| Talen 50-100 0% |
| Kroppen 0% |
| Djur 0% |
| Växter 0% |
| Dagar och månader 0% |
| Tid 0% |
| Färger 0% |
| Mat 0% |
| Frukt och grönsaker 0% |
| Livsmedel 0% |
| Hemmet 0% |
| Sovrummet 0% |
| Badrummet 0% |
| Köket 0% |
| Garderob (kläder) 0% |
| Trädgårdsförrådet 0% |
| Verktyg 0% |
| Transport 0% |
| Bilen 0% |
| Gatan 0% |
| Sjukhuset 0% |
| Skola 0% |
| Aktiviteter 0% |
| Beskrivningar 0% |
| Människor 0% |
| Yrken 0% |
| Utomhus 0% |
| Geografi 0% |
| Väder 0% |
| Musik 0% |
Feedback
