Norsk Ordförråd: Talen150
| Tal | Norska |
|---|---|
| 0 | null |
| 1 | én |
| 2 | to |
| 3 | tre |
| 4 | fire |
| 5 | fem |
| 6 | seks |
| 7 | sju |
| 8 | åtte |
| 9 | ni |
| 10 | ti |
| 11 | elleve |
| 12 | tolv |
| 13 | tretten |
| 14 | fjorten |
| 15 | femten |
| 16 | seksten |
| 17 | sytten |
| 18 | atten |
| 19 | nitten |
| 20 | tjue |
| 21 | tjueen |
| 22 | tjueto |
| 23 | tjuetre |
| 24 | tjuefire |
| 25 | tjuefem |
| 26 | tjueseks |
| 27 | tjuesju |
| 28 | tjueåtte |
| 29 | tjueni |
| 30 | tretti |
| 31 | trettien |
| 32 | trettito |
| 33 | trettitre |
| 34 | trettifire |
| 35 | trettifem |
| 36 | trettiseks |
| 37 | trettisju |
| 38 | trettiåtte |
| 39 | trettini |
| 40 | førti |
| 41 | førtien |
| 42 | førtito |
| 43 | førtitre |
| 44 | førtifire |
| 45 | førtifem |
| 46 | førtiseks |
| 47 | førtisju |
| 48 | førtiåtte |
| 49 | førtini |
| 50 | femti |
Våra böcker
| Talen 1-50 0% |
| Talen 50-100 0% |
| Kroppen 0% |
| Djur 0% |
| Växter 0% |
| Dagar och månader 0% |
| Tid 0% |
| Färger 0% |
| Mat 0% |
| Frukt och grönsaker 0% |
| Livsmedel 0% |
| Hemmet 0% |
| Sovrummet 0% |
| Badrummet 0% |
| Köket 0% |
| Garderob (kläder) 0% |
| Trädgårdsförrådet 0% |
| Verktyg 0% |
| Transport 0% |
| Bilen 0% |
| Gatan 0% |
| Sjukhuset 0% |
| Skola 0% |
| Aktiviteter 0% |
| Beskrivningar 0% |
| Människor 0% |
| Yrken 0% |
| Utomhus 0% |
| Geografi 0% |
| Väder 0% |
| Musik 0% |
Feedback
