Spanskt ordsökningsspel
för talen 50-100
| Ord | Ledtrådar | |
|---|---|---|
| cincuenta 0 | cincuenta y uno 0 | cincuenta y dos 0 | cincuenta y tres 0 | cincuenta y cuatro 0 | cincuenta y cinco 0 | cincuenta y seis 0 | cincuenta y siete 0 |
| cincuenta y ocho 0 | cincuenta y nueve 0 | sesenta 0 | sesenta y uno 0 | sesenta y dos 0 | sesenta y tres 0 | sesenta y cuatro 0 | sesenta y cinco 0 |
| sesenta y seis 0 | sesenta y siete 0 | sesenta y ocho 0 | sesenta y nueve 0 | setenta 0 | setenta y uno 0 | setenta y dos 0 | setenta y tres 0 |
| setenta y cuatro 0 | setenta y cinco 0 | setenta y seis 0 | setenta y siete 0 | setenta y ocho 0 | setenta y nueve 0 | ochenta 0 | ochenta y uno 0 |
| ochenta y dos 0 | ochenta y tres 0 | ochenta y cuatro 0 | ochenta y cinco 0 | ochenta y seis 0 | ochenta y siete 0 | ochenta y ocho 0 | ochenta y nueve 0 |
| noventa 0 | noventa y uno 0 | noventa y dos 0 | noventa y tres 0 | noventa y cuatro 0 | noventa y cinco 0 | noventa y seis 0 | noventa y siete 0 |
| noventa y ocho 0 | noventa y nueve 0 | cien 0 | | | | | |
| Talen 1-50 0% |
| Talen 50-100 0% |
| Kroppen 0% |
| Djur 0% |
| Växter 0% |
| Dagar och månader 0% |
| Tid 0% |
| Färger 0% |
| Mat 0% |
| Frukt och grönsaker 0% |
| Livsmedel 0% |
| Hemmet 0% |
| Sovrummet 0% |
| Badrummet 0% |
| Köket 0% |
| Garderob (kläder) 0% |
| Trädgårdsförrådet 0% |
| Verktyg 0% |
| Transport 0% |
| Bilen 0% |
| Gatan 0% |
| Sjukhuset 0% |
| Skola 0% |
| Aktiviteter 0% |
| Beskrivningar 0% |
| Människor 0% |
| Yrken 0% |
| Utomhus 0% |
| Geografi 0% |
| Väder 0% |
| Musik 0% |
