Finskt ordsökningsspel
för djur
| Ord | Ledtrådar | |
|---|---|---|
| eläin 0 | muurahainen 0 | karhu 0 | mehiläinen 0 | lintu 0 | perhonen 0 | kameli 0 | kissa 0 |
| kana 0 | lehmä 0 | taskurapu 0 | hirvieläin 0 | koira 0 | ankka 0 | kala 0 | sammakko 0 |
| vuohi 0 | hanhi 0 | hevonen 0 | lisko 0 | apina 0 | hiiri 0 | tursas 0 | sika 0 |
| kaniini 0 | lammas 0 | käärme 0 | hämähäkki 0 | joutsen 0 | kalkkuna 0 | valas 0 | kärpänen 0 |
| kalmari 0 | mato 0 | ampiainen 0 | ankerias 0 | hyönteinen 0 | kovakuoriainen 0 | rausku 0 | perhostoukka 0 |
| nuijapää 0 | sonni 0 | vasikka 0 | katkarapu 0 | susi 0 | kotka 0 | jalohaukka 0 | kyyhky 0 |
| hylje 0 | hyttynen 0 | | | | | | |
| Talen 1-50 0% |
| Talen 50-100 0% |
| Kroppen 0% |
| Djur 0% |
| Växter 0% |
| Dagar och månader 0% |
| Tid 0% |
| Färger 0% |
| Mat 0% |
| Frukt och grönsaker 0% |
| Livsmedel 0% |
| Hemmet 0% |
| Sovrummet 0% |
| Badrummet 0% |
| Köket 0% |
| Garderob (kläder) 0% |
| Trädgårdsförrådet 0% |
| Verktyg 0% |
| Transport 0% |
| Bilen 0% |
| Gatan 0% |
| Sjukhuset 0% |
| Skola 0% |
| Aktiviteter 0% |
| Beskrivningar 0% |
| Människor 0% |
| Yrken 0% |
| Utomhus 0% |
| Geografi 0% |
| Väder 0% |
| Musik 0% |
