Dansk Ordförråd: Talen150
| Tal | Danska |
|---|---|
| 0 | nul |
| 1 | én |
| 2 | to |
| 3 | tre |
| 4 | fire |
| 5 | fem |
| 6 | seks |
| 7 | syv |
| 8 | otte |
| 9 | ni |
| 10 | ti |
| 11 | elleve |
| 12 | tolv |
| 13 | tretten |
| 14 | fjorten |
| 15 | femten |
| 16 | seksten |
| 17 | sytten |
| 18 | atten |
| 19 | nitten |
| 20 | tyve |
| 21 | enogtyve |
| 22 | toogtyve |
| 23 | treogtyve |
| 24 | fireogtyve |
| 25 | femogtyve |
| 26 | seksogtyve |
| 27 | syvogtyve |
| 28 | otteogtyve |
| 29 | niogtyve |
| 30 | tredive |
| 31 | enogtredive |
| 32 | toogtredive |
| 33 | treogtredive |
| 34 | fireogtredive |
| 35 | femogtredive |
| 36 | seksogtredive |
| 37 | syvogtredive |
| 38 | otteogtredive |
| 39 | niogtredive |
| 40 | fyrre |
| 41 | enogfyrre |
| 42 | toogfyrre |
| 43 | treogfyrre |
| 44 | fireogfyrre |
| 45 | femogfyrre |
| 46 | seksogfyrre |
| 47 | syvogfyrre |
| 48 | otteogfyrre |
| 49 | niogfyrre |
| 50 | halvtreds |
Våra böcker
| Talen 1-50 0% |
| Talen 50-100 0% |
| Kroppen 0% |
| Djur 0% |
| Växter 0% |
| Dagar och månader 0% |
| Tid 0% |
| Färger 0% |
| Mat 0% |
| Frukt och grönsaker 0% |
| Livsmedel 0% |
| Hemmet 0% |
| Sovrummet 0% |
| Badrummet 0% |
| Köket 0% |
| Garderob (kläder) 0% |
| Trädgårdsförrådet 0% |
| Verktyg 0% |
| Transport 0% |
| Bilen 0% |
| Gatan 0% |
| Sjukhuset 0% |
| Skola 0% |
| Aktiviteter 0% |
| Beskrivningar 0% |
| Människor 0% |
| Yrken 0% |
| Utomhus 0% |
| Geografi 0% |
| Väder 0% |
| Musik 0% |
